Тарифы на доставку по России

Связаться с нами

Цены на доставку грузов по России

Цены на доставку по России небольших грузов, конвертов и посылок указаны в рублях. Срок доставки в рабочих днях. Загрузить документ в формате .PDF можно по данной ссылке. Прайс на услуги курьерской службы в Ленинградской области вы можете скачать здесь. Связаться с отделом клиентского обслуживания и оформить заказ можно по телефону +7 (495) 662-98-98 или по электронной почте Info@mrt-logistics.ru
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Абакан 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 3
Архангельск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Астрахань 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Барнаул 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Белгород * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Брянск * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Владивосток 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 3
Владикавказ 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 3
Владимир * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Волгоград * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Вологда * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 1
Воронеж 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Грозный 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 3
Екатеринбург * 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Иваново * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Ижевск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Иркутск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Казань * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Калининград 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Калуга * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Кемерово 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Киров 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Когалым 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 4
Кострома * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Краснодар * 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Красноярск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Курган 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Курск * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Липецк * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Магадан 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 4
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Магнитогорск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Махачкала 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 3
Москва 550,67 660,80 792,97 1110,17 1506,65 2299,63 3092,65 79,30 1
Московская обл. 550,67 660,80 792,97 1110,17 1506,65 2299,63 3092,65 79,30 2
Мурманск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Набережные Челны 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 3
Надым 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 3
Нерюнгри 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 4
Нефтеюганск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 4
Нижневартовск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Нижнекамск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Нижний Новгород * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Новгород Великий* 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 1
Новокузнецк 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Новороссийск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 4
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Новосибирск * 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 3
Новый Уренгой 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 4
Норильск 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 4
Ноябрьск 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 2
Омск * 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Орел * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Оренбург 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Пенза * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Пермь 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Петрозаводск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 1
Петропавловск 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 3
Псков 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 1
Ростов-на-Дону 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Рязань * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Салехард 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 3
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Самара * 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Саранск * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Саратов * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Симферополь 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 3
Смоленск * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Сочи 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 3
Ставрополь 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Сургут 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 3
Сыктывкар 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Тамбов 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Тверь * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 1
Тольятти * 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Томск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Тула * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Тюмень * 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Город 0,5 кг 1 кг 3 кг 5 кг 10 кг 20 кг 30 кг +1 кг Срок
Улан-Удэ 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 2
Ульяновск 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 2
Усинск 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 3
Уфа * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Ухта 936,13 1211,47 1541,87 2246,72 3237,92 5220,32 7202,72 198,23 3
Хабаровск 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 3
Ханты-Мансийск 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Чебоксары * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2
Челябинск * 1046,27 1321,60 1718,10 2537,52 3727,02 6105,97 8484,97 237,88 2
Череповец * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 1
Чита 1211,47 1486,80 1949,37 2894,32 4282,02 7057,38 9832,82 277,55 3
Южно-Сахалинск 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 3
Якутск 1376,67 1707,07 2279,77 3422,97 5141,05 8577,23 12013,45 343,62 3
Ярославль * 826,00 1046,27 1343,63 1969,20 2861,28 4645,47 6429,70 178,42 2

* Услуга «Срочная Доставка» - срок доставки  в Москву и Санкт-Петербург - на следующий рабочий день до 12:00, срок  доставки в города России – в день прибытия до 12:00.  Стоимость услуги обсуждается индивидуально  с оператором MRT/Express.  

Тарифы представлены без учета НДС (20%)  

Срок доставки указывается без учёта дня приёма отправления при  условии вызова курьера на текущий день до 16:00.     Стоимость услуг по экспресс-доставке определяется на основании  фактического или объёмного веса.  Для  расчёта тарифа принимается большая из этих величин (формула объёмного веса:  длина (см.)* ширину (см.)* высоту (см.) / 5000.    

Без обязательного страхования принимаются грузы с объявленной  ценностью до 3000 рублей. Более дорогостоящие грузы страхуются в обязательном  порядке, страховой тариф составляет 0,5% (НДС не облагается) от объявленной  ценности груза, но не менее 295 рублей.
Заказать срочную доставку
Заказать

Почему именно мы?

логистическая компания
Доставка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году
логистическая компания
Индивидуальный подход к каждому клиенту
логистическая компания
Возможность срочной доставки «день в день»
логистическая компания
Подстраиваем наши услуги под потребности клиентов

Нам доверяют

Правила и условия доставки